Add to Cart



| Conductor: | |
| Size: | 1.0mm2*4C Bare Copper |
| Dielectric: | |
| Material: | FR-PVC |
| Color Code: | Customized Available |
| Jacket: | |
| Material: | FR-PVC |
| | |
| Electrical Properties | | |
| Temperature Rating | -20℃ to +70℃ | |
| Operating Voltage | 300v/500v | |



| #CODE | #SIZE/COND | STR/ SOL | NOM. CAP. (PF/FT) | |||
| FPL,FPLR UL LISTED UNSHIELDED TYPE | | | | |||
| T1802 | 18/2 | SOL (Tinned) Bare Copper | 32 | |||
| T1803 | 18/3 | SOL (Tinned) Bare Copper | 32 | |||
| T1804 | 18/4 | SOL (Tinned) Bare Copper | 32 | |||
| T1806 | 18/6 | SOL (Tinned) Bare Copper | 32 | |||
| T1602 | 16/2 | SOL (Tinned) Bare Copper | 28 | |||
| T1604 | 16/4 | SOL (Tinned) Bare Copper | 28 | |||
| T1402 | 14/2 | SOL (Tinned) Bare Copper | 25 | |||
| T1404 | 14/4 | SOL (Tinned) Bare Copper | 25 | |||
| T1202 | 12/2 | SOL (Tinned) Bare Copper | 20 | |||
| T07502 | 0.75/2 | SOL (Tinned) Bare Copper | 30 | |||
| T10002 | 1.00/2 | SOL (Tinned) Bare Copper | 26 | |||
| T10003 | 1.00/3 | SOL (Tinned) Bare Copper | 26 | |||
| T10004 | 1.00/4 | SOL (Tinned) Bare Copper | 26 | |||
| T12502 | 1.25/2 | SOL (Tinned) Bare Copper | 24 | |||
| T15002 | 1.50/2 | SOL (Tinned) Bare Copper | 22 | |||
| T15003 | 1.50/3 | SOL (Tinned) Bare Copper | 22 | |||
| T15004 | 1.50/4 | SOL (Tinned) Bare Copper | 22 | |||
| T25002 | 2.50/2 | SOL (Tinned) Bare Copper | 18 | |||
| T25003 | 2.50/3 | SOL (Tinned) Bare Copper | 18 | |||
| T25004 | 2.50/4 | SOL (Tinned) Bare Copper | 18 | |||
| T40002 | 4.00/2 | SOL (Tinned) Bare Copper | 10 | |||
| FAS(60,90,105℃) FT1, FAS(60,90,105℃) FT4 UL LISTED SHIELDED TYPE | | | | |||
| T1802S | 18/2 | SOL (Tinned) Bare Copper | 32 | |||
| T1803S | 18/3 | SOL (Tinned) Bare Copper | 32 | |||
| T1804S | 18/4 | SOL (Tinned) Bare Copper | 32 | |||
| T1806S | 18/6 | SOL (Tinned) Bare Copper | 32 | |||
| T1602S | 16/2 | SOL (Tinned) Bare Copper | 28 | |||
| T1604S | 16/4 | SOL (Tinned) Bare Copper | 28 | |||
| T1402S | 14/2 | SOL (Tinned) Bare Copper | 25 | |||
| T1404S | 14/4 | SOL (Tinned) Bare Copper | 25 | |||
| T1202S | 12/2 | SOL (Tinned) Bare Copper | 20 | |||
| T07502S | 0.75/2 | SOL (Tinned) Bare Copper | 30 | |||
| T10002S | 1.00/2 | SOL (Tinned) Bare Copper | 26 | |||
| T10003S | 1.00/3 | SOL (Tinned) Bare Copper | 26 | |||
| T10004S | 1.00/4 | SOL (Tinned) Bare Copper | 26 | |||
| T12502S | 1.25/2 | SOL (Tinned) Bare Copper | 24 | |||
| T15002S | 1.50/2 | SOL (Tinned) Bare Copper | 22 | |||
| T15003S | 1.50/3 | SOL (Tinned) Bare Copper | 22 | |||
| T15004S | 1.50/4 | SOL (Tinned) Bare Copper | 22 | |||
| T25002S | 2.50/2 | SOL (Tinned) Bare Copper | 18 | |||
| T25003S | 2.50/3 | SOL (Tinned) Bare Copper | 18 | |||
| T25004S | 2.50/4 | SOL (Tinned) Bare Copper | 18 | |||
| T40002S | 4.00/2 | SOL (Tinned) Bare Copper | 10 | |||
















